SK Slavia Orlová „G” – UKS „Baszta” Wodzisław Śląski
| Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kowalczyk Marek | Z,C | 1000 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2½ | 87.50 | ||||
| 2. | Szneider Kazimierz | Z,C | 1767 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 33.33 | ||
| 3. | Kubiniok Stanislaw | Z,C | 1529 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 60.00 | |||
| 4. | Kruczek Wojciech | Z | 1000 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 50.00 | |||||
| 5. | Duz Stanislaw | Z | 1324 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ | 58.33 | ||
| 6. | Sobieski Henryk | Z | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 7. | Ursnik Patryk | Z | 1000 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 90.00 | |||
| 8. | Gardian Adam | Z | 1000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 75.00 | ||||
| 9. | Karp Jerzy | 1237 | ½ | 0 | ½ | 25.00 | |||||||
| 10. | Liana Jakub | 1000 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 50.00 | ||||
| 11. | Kruczek Maciej | 1000 | |||||||||||
| 12. | Kruczek Jakub | 1000 | ½ | 1 | 1½ | 75.00 | |||||||
| 13. | Kopiec Maciej | 1000 | |||||||||||
| 14. | Walaszczyk Mikolaj | 1000 | |||||||||||
| 15. | Mrozek Zofia | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | ||||||
| 16. | Mainka Anna | 1000 | |||||||||||
| 3½ | 3½ | 4½ | 5 | 3½ | 6½ | 27½ | 55.21 |
Terminarz rozgrywek szachowych i wyniki:
| Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 1. | 02.11.2014 | SK Slavia Orlová „H” | 4½ : 3½ |
| 2. | 16.11.2014 | SK Slavia Orlová „I” | 3½ : 4½ |
| 3. | 30.11.2014 | TJ Slovan Havířov „D” | 3½ : 4½ |
| 4. | 14.12.2014 | Slavoj Český Těšín „B” | 5 : 3 |
| 5. | 11.01.2015 | TJ Baník Havířov „E” | 4½ : 3½ |
| 6. | 25.01.2015 | ||
| 7. | 08.02.2015 | OS Rychvald „C” | 6½ : 1½ |