Zespół UKS Baszta w sezonie 2016 / 2017 występuje w Lidze czeskiej Okresni Soutez jako Slavia Orlova H.

Lista zawodników naszego klubu zgłoszona do tych rozgrywek:

 2. SK Slavia Orlova H (RtgAvg:1503 / TB1: 3 / TB2: 3) Captain: Stanislaw Kubiniok
Bo. Name Rtg FED FideID Typ Pts. Games
1 KOWALCZYK Marek 1754 POL 1194755 Z, C 0,0 0,0
2 SZNEIDER Kazimierz 1723 POL 1120743 Z, C 1,0 1,0
3 KRÓLICZEK Lucjan 1000 CZE Z 1,0 1,0
4 KUBINIOK Stanisław 1370 POL 1175289 Z, C 1,0 1,0
5 DUŹ Stanisław 1350 CZE Z 0,0 0,0
6 LIŚNIKOWSKI Łukasz 1320 POL 1172026 Z, C 0,0 0,0
7 WALASZCZYK Mikołaj 1000 CZE Z 0,0 0,0
8 MROZEK Wojciech 1000 CZE 0,0 0,0
9 MAINKA Anna 1000 CZE 0,0 0,0
10 MROZEK Zofia 1111 CZE 0,0 0,0
11 BOROWSKI Tymoteusz 1000 CZE 0,0 0,0
12 GRZONKA Wojciech 1000 CZE 0,0 0,0
13 LACH Alicja 1000 CZE 0,0 0,0
14 WOJS Alicja 1000 CZE 0,0 1,0
15 MAINKA Zuzanna 1000 CZE 0,0 0,0
16 JASIELSKI Mateusz 1000 CZE 0,0 0,0
17 LACH Beniamin 1000 CZE 0,0 1,0

 

W pierwszym meczu nasz zespół rozegrał spotkanie z drużyną TJ Slovan Havirov D wygrywając 3:2.

Round 1 on 2016/10/09 at 9:00
Bo. 2   SK Slavia Orlova H Rtg 7   TJ Slovan Havirov D Rtg 3 : 2
1.1
SZNEIDER, Kazimierz
1723
KORBEL, Richard
1346 1 – 0
1.2
KROLICZEK, Lucjan
1000
NEZVAL, Jiri
1313 1 – 0
1.3
KUBINIOK, Stanislaw
1370
NEDELA, Adam
1478 1 – 0
1.4
WOJS, Alicja
1000
KORBEL, Jiri
1309 0 – 1
1.5
LACH, Beniamin
1000
HAVLICEK, Jiri
1223 0 – 1

 

 

 

Kategorie: Aktualności