Udany start naszej drużyny na inauguracji III ligi juniorów sezonu 2015.
W rozegranych spotkaniach I zjazdu w Rydułtowach w dniu 21.02.2015 roku nasz zespół zanotował następujące rezultaty:
– runda I
3 | 3.0 | UKS „Baszta” Wodzisław Śl. | 1,0 – 5,0 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 4.0 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | Karp, Maciej | ½ – ½ | Pasieka, Marcin | 1.5 | 2 | |
2 | 1.5 | Czerwiński, Szymon | ½ – ½ | Grzesiek, Wiktoria | 0.5 | 3 | |
4 | 1.0 | Ursnik, Patryk | 0 – 1 | Kupiecki, Szymon | 2.0 | 4 | |
5 | 2.0 | Gardian, Adam | 0 – 1 | Lichorad, Mateusz | 2.5 | 5 | |
7 | 0.0 | Czerwińska, Oliwia | 0 – 1 | Kotula, Magdalena | 2.5 | 7 | |
8 | 1.0 | Mrozek, Zofia | 0 – 1 | Kupiecka, Julia | 2.0 | 9 |
– runda II
2 | 4.0 | MUKS”SZS”Cieszyn | 3,0 – 3,0 | UKS „Baszta” Wodzisław Śl. | 3.0 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.0 | Dobrucki, Tymoteusz | 0 – 1 | Karp, Maciej | 2.5 | 1 | |
4 | 3.0 | Marczak, Szymon | 1 – 0 | Ciepły, Karol | 0.0 | 3 | |
5 | 0.0 | Goszyk, Bartosz | 0 – 1 | Ursnik, Patryk | 1.0 | 4 | |
7 | 1.0 | Gabzdyl, Mateusz | – / + | Gardian, Adam | 2.0 | 5 | |
9 | 2.5 | Szablicka, Magda | 1 – 0 | Czerwińska, Oliwia | 0.0 | 7 | |
10 | 3.0 | Zamarska, Sylwia | 1 – 0 | Mrozek, Zofia | 1.0 | 8 |
– runda III
3 | 3.0 | UKS „Baszta” Wodzisław Śl. | 4,0 – 2,0 | Sz.S.O.N. „Zagłębie” Dąbrowa Górnicza | 0.0 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | Karp, Maciej | 1 – 0 | Kamieniarz, Jakub | 0.0 | 1 | |
2 | 1.5 | Czerwiński, Szymon | 1 – 0 | Krzyszkowski, Jan | 0.0 | 2 | |
4 | 1.0 | Ursnik, Patryk | 0 – 1 | Kubiczek, Jakub | 2.0 | 5 | |
5 | 2.0 | Gardian, Adam | 1 – 0 | Wierzbicki, Dawid | 0.5 | 6 | |
7 | 0.0 | Czerwińska, Oliwia | 0 – 1 | Tryjańska, Kornelia | 2.5 | 9 | |
8 | 1.0 | Mrozek, Zofia | 1 – 0 | Tryjańska, Emilia | 0.5 | 10 |
Po trzech rundach klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | Duże punkty | Pkt. | Sz.1 | Sz.2 | Sz.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | UKS Ognisko II Rydułtowy | POL | 1431 | 6.0 | 15.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
2 | 4 | LKS „STRAŻAK” Zabrzeg | POL | 1466 | 5.0 | 11.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
3 | 8 | UKS „HETMAN” Częstochowa | POL | 1399 | 4.0 | 11.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | 10 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | POL | 1382 | 4.0 | 11.0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 |
5 | 2 | MUKS”SZS”Cieszyn | POL | 1494 | 4.0 | 10.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
6 | 1 | MKSz Rybnik II | POL | 1560 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 |
7 | 9 | UKS SP1 JEDYNKA TYCHY | POL | 1388 | 3.0 | 10.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 |
8 | 3 | UKS „Baszta” Wodzisław Śl. | POL | 1484 | 3.0 | 8.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 |
9 | 12 | RKS MAT Ruda Śląska | POL | 1340 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
10 | 14 | ZEFIR Boguszowice | POL | 1265 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
11 | 5 | UMKS HETMAN Marklowice | POL | 1436 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
12 | 11 | MKSz Diagonalia Imielin | POL | 1378 | 2.0 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
13 | 7 | Sz.S.O.N. „Zagłębie” Dąbrowa Górnicza | POL | 1400 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
14 | 13 | KS UNIA BIERUŃ STARY | POL | 1289 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 |
Drużyna UKS „Baszta” występowała w składzie (od lewej): Czerwiński Szymon, Czerwińska Oliwia, Ciepły Karol, Gardian Adam, Ursnik Patryk, Mrozek Zofia, Karp Maciej.