Aktualizacja: 2.6.2025 – wygenerowano automatycznie na podstawie rankingu FIDE i CR PZSzach.
Posortowano wg kategorii, rankingu FIDE, alfabetycznie. Kolor szary – zawodnicy nieaktywni.
Zawodnicy klubu do lat 18, posiadający kategorie szachowe lub ujęci w klasyfikacji FIDE. Lista nie obejmuje członków klubu niezarejestrowanych w PZSzach, bez licencji szachowej (w tym początkujących).
Lp | Nazwisko, imię | Rocznik | Kat. | FIDE std | FIDE rapid | FIDE blitz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANICZEK Kacper | 2011 | I | 2032 | 2012 | 1597 |
2 | CIEPŁY Krzysztof | 2007 | I | 1898 | 1864 | 1848 |
3 | MOCZAŁA Maja | 2009 | I++ | 1867 | 1914 | 1822 |
4 | BUSZKA Paweł | 2012 | II+ | 1656 | 1731 | 1546 |
5 | MAMAK Małgorzata | 2011 | I | 1607 | 1615 | 1532 |
6 | KOLORZ Julia | 2013 | II | 1605 | 1550 | 1558 |
7 | LACH Alicja | 2007 | I | 1603 | 1707 | 1507 |
8 | RDUCH Diana | 2010 | I | 1597 | 1648 | 1406 |
9 | SZCZUREK Julia | 2015 | I | 1564 | 1615 | |
10 | SWOBODA Wojciech | 2010 | II | 1532 | 1739 | 1588 |
11 | SITKO Jakub | 2012 | III | 1479 | 1435 | |
12 | MROZEK Wojciech | 2007 | III | 1473 | 1702 | 1434 |
13 | SŁANINA Agnieszka | 2011 | I | 1469 | 1624 | 1530 |
14 | PIECHACZEK Jakub | 2009 | III | 1469 | ||
15 | SCHOENFELDER Jakub | 2015 | III | 1459 | 1484 | |
16 | GŁOMSKA Maja | 2012 | II | 1444 | 1494 | |
17 | SNELA Adam | 2016 | III | 1443 | 1544 | 1468 |
18 | HEROK Paweł | 2009 | III | 1422 | 1504 | |
19 | SITKO Karol | 2015 | II | 1421 | 1451 | |
20 | SZAFRAŃSKI Tymoteusz | 2011 | III | 1407 | 1454 | |
21 | KRZYSTAŁA Tymoteusz | 2010 | III | 1555 | 1704 | |
22 | TATARCZYK Igor | 2011 | III | 1550 | ||
23 | PĘKAŁA Michał | 2012 | III | 1534 | ||
24 | ŁUCIUK Jakub | 2015 | IV | 1527 | ||
25 | PĘKAŁA Witold | 2015 | III | 1526 | ||
26 | WOJCIECHOWSKI Maksymilian | 2014 | IV | 1466 | ||
27 | LACH Beniamin | 2008 | III | 1464 | ||
28 | KOTKOWSKA Marianna | 2012 | II | 1476 | ||
29 | JURUĆ Franciszek | 2016 | II | |||
30 | GAWLICZEK Mateusz | 2014 | III | |||
31 | KRZYWDZIŃSKI Robert | 2009 | III | |||
32 | LANGRZYK Franciszek | 2014 | III | |||
33 | RYBKA Jakub | 2014 | III | |||
34 | FELIS Martyna | 2014 | III | |||
35 | KMITA Łucja | 2011 | III | |||
36 | KOTKOWSKA Zuzanna | 2013 | III | |||
37 | KRZYSZTOŃ Julia | 2016 | III | |||
38 | LACH Danuta | 2014 | III | |||
39 | LANGRZYK Zofia | 2016 | III | |||
40 | MAINKA Zuzanna | 2008 | III | |||
41 | SCHOENFELDER Sara | 2017 | III | |||
42 | ŚMIECIŃSKA Zofia | 2017 | III | |||
43 | BOIKO Artem | 2008 | IV | |||
44 | CILSKI Mirosław | 2011 | IV | |||
45 | DZIUROK Aleksander | 2015 | IV | |||
46 | GĘBA Leon | 2008 | IV | |||
47 | GRABIEC Jakub | 2014 | IV | |||
48 | GRZONKA Aleks | 2015 | IV | |||
49 | JASIELSKI Mateusz | 2007 | IV | |||
50 | JAWOREK Eryk | 2016 | IV | |||
51 | KĘDZIERSKI Paweł | 2011 | IV | |||
52 | LASKOWSKI Błażej | 2012 | IV | |||
53 | ŁUCZYSZYN Wiktor | 2018 | IV | |||
54 | MRÓZ Borys | 2014 | IV | |||
55 | PASZEK Kamil | 2016 | IV | |||
56 | PIETRASZEWSKI Mateusz | 2014 | IV | |||
57 | SŁANINA Krzysztof | 2015 | IV | |||
58 | SUCHODOLSKI Nikolas | 2008 | IV | |||
59 | SWOBODA Artur | 2008 | IV | |||
60 | TATARCZYK Franciszek | 2011 | IV | |||
61 | TOBICZYK Franciszek | 2014 | IV | |||
62 | UCHAŃSKI Stanisław | 2015 | IV | |||
63 | WĘŻOWICZ Filip | 2014 | IV | |||
64 | ZAJĄC Wiktor | 2015 | IV | |||
65 | BRAWAŃSKA Julia | 2007 | IV | |||
66 | CHRAŚCINA Rozalia | 2014 | IV | |||
67 | BOROWSKI Paweł | 2011 | V | |||
68 | BRZEZINKA Tomasz | 2017 | V | |||
69 | BUNALSKI Fabian | 2015 | V | |||
70 | DZIWOKI Patryk | 2012 | V | |||
71 | GAJAK Kacper | 2011 | V | |||
72 | HUBSCHER Mateusz | 2008 | V | |||
73 | KALENIUK Hlib | 2007 | V | |||
74 | KOWOL Paweł | 2013 | V | |||
75 | KOZIELSKI Mateusz | 2010 | V | |||
76 | KWICZALA Dorian | 2008 | V | |||
77 | KWICZAŁA Tomasz | 2014 | V | |||
78 | LUBSZCZYK Krzysztof | 2013 | V | |||
79 | ŁAZARCZYK Maciej | 2007 | V | |||
80 | POLNIK Jeremiasz | 2010 | V | |||
81 | SLADEK Mikołaj | 2011 | V | |||
82 | SŁODZIŃSKI Oskar | 2016 | V | |||
83 | SOCZYŃSKI Aleksander | 2019 | V | |||
84 | STEPCZUK Łukasz | 2010 | V | |||
85 | WIADEREK Krzysztof | 2008 | V | |||
86 | DRZĘŹLA Gabriela | 2010 | V | |||
87 | KIEŁKOWSKA Blanka | 2014 | V | |||
88 | OŚLIZŁO Agnieszka | 2008 | V | |||
89 | SZOPA Zofia | 2014 | V | |||
90 | TOBICZYK Aleksandra | 2007 | V |
Lp | Nazwisko, imię | Rocznik | Kat. | FIDE std | FIDE rapid | FIDE blitz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANICZEK Kacper | 2011 | I | 2032 | 2012 | 1597 |
2 | MOCZAŁA Maja | 2009 | I++ | 1867 | 1914 | 1822 |
3 | BUSZKA Paweł | 2012 | II+ | 1656 | 1731 | 1546 |
4 | MAMAK Małgorzata | 2011 | I | 1607 | 1615 | 1532 |
5 | KOLORZ Julia | 2013 | II | 1605 | 1550 | 1558 |
6 | LACH Alicja | 2007 | I | 1603 | 1707 | 1507 |
7 | RDUCH Diana | 2010 | I | 1597 | 1648 | 1406 |
8 | SZCZUREK Julia | 2015 | I | 1564 | 1615 | |
9 | SWOBODA Wojciech | 2010 | II | 1532 | 1739 | 1588 |
10 | SITKO Jakub | 2012 | III | 1479 | 1435 | |
11 | MROZEK Wojciech | 2007 | III | 1473 | 1702 | 1434 |
12 | SŁANINA Agnieszka | 2011 | I | 1469 | 1624 | 1530 |
13 | PIECHACZEK Jakub | 2009 | III | 1469 | ||
14 | SCHOENFELDER Jakub | 2015 | III | 1459 | 1484 | |
15 | GŁOMSKA Maja | 2012 | II | 1444 | 1494 | |
16 | SNELA Adam | 2016 | III | 1443 | 1544 | 1468 |
17 | HEROK Paweł | 2009 | III | 1422 | 1504 | |
18 | SITKO Karol | 2015 | II | 1421 | 1451 | |
19 | SZAFRAŃSKI Tymoteusz | 2011 | III | 1407 | 1454 | |
20 | KRZYSTAŁA Tymoteusz | 2010 | III | 1555 | 1704 | |
21 | TATARCZYK Igor | 2011 | III | 1550 | ||
22 | PĘKAŁA Michał | 2012 | III | 1534 | ||
23 | ŁUCIUK Jakub | 2015 | IV | 1527 | ||
24 | PĘKAŁA Witold | 2015 | III | 1526 | ||
25 | WOJCIECHOWSKI Maksymilian | 2014 | IV | 1466 | ||
26 | LACH Beniamin | 2008 | III | 1464 | ||
27 | KOTKOWSKA Marianna | 2012 | II | 1476 | ||
28 | JURUĆ Franciszek | 2016 | II | |||
29 | GAWLICZEK Mateusz | 2014 | III | |||
30 | KRZYWDZIŃSKI Robert | 2009 | III | |||
31 | LANGRZYK Franciszek | 2014 | III | |||
32 | RYBKA Jakub | 2014 | III | |||
33 | FELIS Martyna | 2014 | III | |||
34 | KMITA Łucja | 2011 | III | |||
35 | KOTKOWSKA Zuzanna | 2013 | III | |||
36 | KRZYSZTOŃ Julia | 2016 | III | |||
37 | LACH Danuta | 2014 | III | |||
38 | LANGRZYK Zofia | 2016 | III | |||
39 | SCHOENFELDER Sara | 2017 | III | |||
40 | ŚMIECIŃSKA Zofia | 2017 | III | |||
41 | BOIKO Artem | 2008 | IV | |||
42 | CILSKI Mirosław | 2011 | IV | |||
43 | DZIUROK Aleksander | 2015 | IV | |||
44 | GĘBA Leon | 2008 | IV | |||
45 | GRABIEC Jakub | 2014 | IV | |||
46 | GRZONKA Aleks | 2015 | IV | |||
47 | JASIELSKI Mateusz | 2007 | IV | |||
48 | JAWOREK Eryk | 2016 | IV | |||
49 | KĘDZIERSKI Paweł | 2011 | IV | |||
50 | LASKOWSKI Błażej | 2012 | IV | |||
51 | ŁUCZYSZYN Wiktor | 2018 | IV | |||
52 | MRÓZ Borys | 2014 | IV | |||
53 | PASZEK Kamil | 2016 | IV | |||
54 | PIETRASZEWSKI Mateusz | 2014 | IV | |||
55 | SŁANINA Krzysztof | 2015 | IV | |||
56 | SUCHODOLSKI Nikolas | 2008 | IV | |||
57 | SWOBODA Artur | 2008 | IV | |||
58 | TATARCZYK Franciszek | 2011 | IV | |||
59 | TOBICZYK Franciszek | 2014 | IV | |||
60 | UCHAŃSKI Stanisław | 2015 | IV | |||
61 | WĘŻOWICZ Filip | 2014 | IV | |||
62 | ZAJĄC Wiktor | 2015 | IV | |||
63 | BRAWAŃSKA Julia | 2007 | IV | |||
64 | CHRAŚCINA Rozalia | 2014 | IV | |||
65 | BOROWSKI Paweł | 2011 | V | |||
66 | BRZEZINKA Tomasz | 2017 | V | |||
67 | BUNALSKI Fabian | 2015 | V | |||
68 | DZIWOKI Patryk | 2012 | V | |||
69 | GAJAK Kacper | 2011 | V | |||
70 | HUBSCHER Mateusz | 2008 | V | |||
71 | KALENIUK Hlib | 2007 | V | |||
72 | KOWOL Paweł | 2013 | V | |||
73 | KOZIELSKI Mateusz | 2010 | V | |||
74 | KWICZALA Dorian | 2008 | V | |||
75 | KWICZAŁA Tomasz | 2014 | V | |||
76 | LUBSZCZYK Krzysztof | 2013 | V | |||
77 | ŁAZARCZYK Maciej | 2007 | V | |||
78 | POLNIK Jeremiasz | 2010 | V | |||
79 | SLADEK Mikołaj | 2011 | V | |||
80 | SŁODZIŃSKI Oskar | 2016 | V | |||
81 | SOCZYŃSKI Aleksander | 2019 | V | |||
82 | STEPCZUK Łukasz | 2010 | V | |||
83 | WIADEREK Krzysztof | 2008 | V | |||
84 | DRZĘŹLA Gabriela | 2010 | V | |||
85 | KIEŁKOWSKA Blanka | 2014 | V | |||
86 | OŚLIZŁO Agnieszka | 2008 | V | |||
87 | SZOPA Zofia | 2014 | V | |||
88 | TOBICZYK Aleksandra | 2007 | V |
Wszyscy zawodnicy klubu z kategoriami lub punktami FIDE (łącznie z seniorami):
Lp | Nazwisko, imię | Rocznik | Kat. | FIDE std | FIDE rapid | FIDE blitz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZKATUŁA Leszek | 1958 | K | 2244 | ||
2 | STANICZEK Kacper | 2011 | I | 2032 | 2012 | 1597 |
3 | CIEPŁY Krzysztof | 2007 | I | 1898 | 1864 | 1848 |
4 | KOWALCZYK Marek | 1959 | I | 1894 | 1851 | |
5 | MOCZAŁA Maja | 2009 | I++ | 1867 | 1914 | 1822 |
6 | KRUCZEK Wojciech | 1977 | II | 1809 | 1805 | |
7 | URŚNIK Patryk | 2002 | I | 1790 | 1749 | 1716 |
8 | BIALIK Nikodem | 2003 | II | 1773 | 1729 | 1713 |
9 | KARP Maciej | 1997 | II | 1765 | 1767 | |
10 | KRÓLICZEK Lucjan | 1948 | I | 1763 | ||
11 | STYPKA Sebastian | 2005 | II | 1711 | 1842 | 1665 |
12 | WALASZCZYK Mikołaj | 2006 | II | 1677 | 1698 | 1628 |
13 | DUŹ Stanisław | 1935 | I | 1661 | ||
14 | BUSZKA Paweł | 2012 | II+ | 1656 | 1731 | 1546 |
15 | MAMAK Małgorzata | 2011 | I | 1607 | 1615 | 1532 |
16 | KOLORZ Julia | 2013 | II | 1605 | 1550 | 1558 |
17 | LACH Alicja | 2007 | I | 1603 | 1707 | 1507 |
18 | SŁANINA Piotr | 1976 | II | 1599 | 1651 | 1600 |
19 | RDUCH Diana | 2010 | I | 1597 | 1648 | 1406 |
20 | LIŚNIKOWSKI Łukasz | 1999 | III | 1596 | ||
21 | CIEPŁY Karol | 2000 | II | 1586 | 1548 | 1635 |
22 | MROZEK Zofia | 2005 | I | 1568 | 1687 | 1508 |
23 | MAINKA Anna | 2006 | I | 1566 | 1577 | 1506 |
24 | SZCZUREK Julia | 2015 | I | 1564 | 1615 | |
25 | KUBINIOK Stanisław | 1950 | II | 1544 | 1691 | |
26 | SWOBODA Wojciech | 2010 | II | 1532 | 1739 | 1588 |
27 | SITKO Jakub | 2012 | III | 1479 | 1435 | |
28 | MROZEK Wojciech | 2007 | III | 1473 | 1702 | 1434 |
29 | SŁANINA Agnieszka | 2011 | I | 1469 | 1624 | 1530 |
30 | PIECHACZEK Jakub | 2009 | III | 1469 | ||
31 | SCHOENFELDER Jakub | 2015 | III | 1459 | 1484 | |
32 | GŁOMSKA Maja | 2012 | II | 1444 | 1494 | |
33 | SNELA Adam | 2016 | III | 1443 | 1544 | 1468 |
34 | HEROK Paweł | 2009 | III | 1422 | 1504 | |
35 | SITKO Karol | 2015 | II | 1421 | 1451 | |
36 | SZAFRAŃSKI Tymoteusz | 2011 | III | 1407 | 1454 | |
37 | PŁUSA Michał | 2004 | V | 1617 | ||
38 | KRZYSTAŁA Tymoteusz | 2010 | III | 1555 | 1704 | |
39 | TATARCZYK Igor | 2011 | III | 1550 | ||
40 | BOROWSKI Tymoteusz | 2003 | IV | 1539 | ||
41 | PĘKAŁA Michał | 2012 | III | 1534 | ||
42 | ŁUCIUK Jakub | 2015 | IV | 1527 | ||
43 | PĘKAŁA Witold | 2015 | III | 1526 | ||
44 | KOWAL Kajetan | 2001 | III | 1499 | ||
45 | WOJCIECHOWSKI Maksymilian | 2014 | IV | 1466 | ||
46 | LACH Beniamin | 2008 | III | 1464 | ||
47 | KOTKOWSKA Marianna | 2012 | II | 1476 | ||
48 | JURUĆ Franciszek | 2016 | II | |||
49 | GAWLICZEK Mateusz | 2014 | III | |||
50 | KOPIEC Maciej | 2006 | III | |||
51 | KRZYWDZIŃSKI Robert | 2009 | III | |||
52 | LANGRZYK Franciszek | 2014 | III | |||
53 | RYBKA Jakub | 2014 | III | |||
54 | FELIS Martyna | 2014 | III | |||
55 | KMITA Łucja | 2011 | III | |||
56 | KOTKOWSKA Zuzanna | 2013 | III | |||
57 | KRZYSZTOŃ Julia | 2016 | III | |||
58 | LACH Danuta | 2014 | III | |||
59 | LANGRZYK Zofia | 2016 | III | |||
60 | MAINKA Zuzanna | 2008 | III | |||
61 | SCHOENFELDER Sara | 2017 | III | |||
62 | ŚMIECIŃSKA Zofia | 2017 | III | |||
63 | BOIKO Artem | 2008 | IV | |||
64 | CILSKI Mirosław | 2011 | IV | |||
65 | DZIUROK Aleksander | 2015 | IV | |||
66 | GĘBA Leon | 2008 | IV | |||
67 | GRABIEC Jakub | 2014 | IV | |||
68 | GRZONKA Aleks | 2015 | IV | |||
69 | JASIELSKI Mateusz | 2007 | IV | |||
70 | JAWOREK Eryk | 2016 | IV | |||
71 | KĘDZIERSKI Paweł | 2011 | IV | |||
72 | LASKOWSKI Błażej | 2012 | IV | |||
73 | ŁUCZYSZYN Wiktor | 2018 | IV | |||
74 | MRÓZ Borys | 2014 | IV | |||
75 | PASZEK Kamil | 2016 | IV | |||
76 | PIETRASZEWSKI Mateusz | 2014 | IV | |||
77 | SŁANINA Krzysztof | 2015 | IV | |||
78 | SUCHODOLSKI Nikolas | 2008 | IV | |||
79 | SWOBODA Artur | 2008 | IV | |||
80 | TATARCZYK Franciszek | 2011 | IV | |||
81 | TOBICZYK Franciszek | 2014 | IV | |||
82 | UCHAŃSKI Stanisław | 2015 | IV | |||
83 | WĘŻOWICZ Filip | 2014 | IV | |||
84 | ZAJĄC Wiktor | 2015 | IV | |||
85 | BRAWAŃSKA Julia | 2007 | IV | |||
86 | CHRAŚCINA Rozalia | 2014 | IV | |||
87 | BOROWSKI Paweł | 2011 | V | |||
88 | BRZEZINKA Tomasz | 2017 | V | |||
89 | BUNALSKI Fabian | 2015 | V | |||
90 | DZIWOKI Patryk | 2012 | V | |||
91 | GAJAK Kacper | 2011 | V | |||
92 | HUBSCHER Mateusz | 2008 | V | |||
93 | KALENIUK Hlib | 2007 | V | |||
94 | KOWOL Paweł | 2013 | V | |||
95 | KOZIELSKI Mateusz | 2010 | V | |||
96 | KWICZALA Dorian | 2008 | V | |||
97 | KWICZAŁA Tomasz | 2014 | V | |||
98 | LUBSZCZYK Krzysztof | 2013 | V | |||
99 | ŁAZARCZYK Maciej | 2007 | V | |||
100 | PAŁASZ Jan | 2002 | V | |||
101 | POLNIK Jeremiasz | 2010 | V | |||
102 | SLADEK Mikołaj | 2011 | V | |||
103 | SŁODZIŃSKI Oskar | 2016 | V | |||
104 | SOCZYŃSKI Aleksander | 2019 | V | |||
105 | STEPCZUK Łukasz | 2010 | V | |||
106 | WIADEREK Krzysztof | 2008 | V | |||
107 | DRZĘŹLA Gabriela | 2010 | V | |||
108 | KIEŁKOWSKA Blanka | 2014 | V | |||
109 | OŚLIZŁO Agnieszka | 2008 | V | |||
110 | SZOPA Zofia | 2014 | V | |||
111 | TOBICZYK Aleksandra | 2007 | V |