KLASYFIKACJA KOŃCOWA WODZISŁAWSKIEJ LIGI SZACHOWEJ:
KLASY I-III Klasyfikacja w kategorii chłopców: 1 – Ciepły Krzysztof – ZS nr2 – 30,5 pkt 2 – Walaszczyk Mikołaj – SP nr3 – 27 pkt 3 – Mrozek Wojciech – ZSP nr2 – 21,5 pkt |
KLASY I-III Klasyfikacja w kategorii dziewcząt: 1 – Mainka Anna – ZSP nr2 – 29,5 pkt 2 – Bodanko Maja – ZSP nr2 – 19,5 pkt 3 – Andrejewicz Agata – ZS nr1 – 10,5 pkt |
KLASY IV-VI Klasyfikacja w kategorii chłopców: 1 – Gardian Adam – SP nr5 – 31 pkt 2 – Ursnik Patryk – ZS nr1 – 29,5 pkt 3 – Borowski Tymoteusz – ZSP nr2 – 24 pkt |
KLASY IV-VI Klasyfikacja w kategorii dziewcząt: 1 – Mrozek Zofia – ZSP nr2 – 25 pkt 2 – Laszkiewicz Natalia – SP nr3 – 15 pkt 3 – Sauer Emilia SP nr3 – 13 pkt |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
1 – ZSP nr2
2 – SP nr3
3 – ZS nr2
Wyniki na poszczególnych turniejach:
I turniej 25.10.2014 r.
klasy I-III
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ciepły, Krzysztof | 0 | 1000 | 0 | 7.0 | 19.00 | 27.00 | 7 | 28.0 | |
2 | 1 | III | Mainka, Anna | 0 | 1400 | 996 | 6.0 | 19.00 | 27.00 | 6 | 23.0 |
3 | 2 | IV | Walaszczyk, Mikołaj | 0 | 1400 | 1032 | 5.0 | 17.50 | 24.50 | 5 | 18.0 |
4 | 3 | Mrozek, Wojciech | 0 | 1000 | 968 | 4.0 | 17.00 | 24.00 | 4 | 17.0 | |
5 | 6 | Andrejewicz, Agata | 0 | 1000 | 0 | 3.5 | 17.50 | 24.50 | 3 | 12.5 | |
6 | 10 | Bodanko, Maja | 0 | 1000 | 0 | 3.5 | 15.50 | 22.50 | 3 | 13.5 | |
7 | 5 | Andrejewicz, Magdalena | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 20.50 | 27.50 | 3 | 14.0 | |
8 | 8 | Pyrchała, Cezary | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 15.00 | 22.00 | 2 | 7.0 | |
9 | 4 | Kuśka, Patryk | 0 | 1000 | 0 | 1.0 | 18.00 | 24.00 | 1 | 7.0 | |
10 | 9 | Rutowicz, Jakub | 0 | 1000 | 0 | 0.0 | 16.00 | 22.00 | 0 | 0.0 |
Klasyfikacja w kategorii chłopców:
1 – Ciepły Krzysztof – ZS nr2
2 – Walaszczyk Mikołaj – SP nr3
3 – Mrozek Wojciech – ZSP nr2
Klasyfikacja w kategorii dziewcząt:
1 – Mainka Anna – ZSP nr2
2 – Andrejewicz Agata – ZS nr1
3 – Bodanko Maja – ZSP nr2
klasy IV-VI
1 | 3 | IV | Gardian, Adam | 0 | 1400 | 1277 | 7.0 | 23.00 | 32.00 | 7 | 28.0 |
2 | 2 | III | Mrozek, Zofia | 0 | 1400 | 1051 | 6.0 | 18.50 | 28.50 | 6 | 23.0 |
3 | 5 | Borowski, Tymoteusz | 0 | 1000 | 1177 | 5.0 | 22.50 | 32.50 | 5 | 24.0 | |
4 | 1 | III | Ursnik, Patryk | 0 | 1600 | 1337 | 5.0 | 21.00 | 31.50 | 5 | 22.0 |
5 | 4 | V | Pałasz, Jan | 0 | 1200 | 1079 | 5.0 | 20.00 | 30.00 | 5 | 19.0 |
6 | 23 | Rduch, Mateusz | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 4 | 18.0 | |
7 | 8 | Kuśka, Mateusz | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 20.00 | 27.50 | 4 | 19.0 | |
8 | 24 | Kubera, Kamil | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 18.00 | 25.00 | 4 | 15.0 | |
9 | 13 | Durmowicz, Jakub | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 15.50 | 20.50 | 3 | 14.5 | |
10 | 20 | Lamża, Jacek | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 15.00 | 25.00 | 3 | 15.0 | |
11 | 6 | Siedlaczek, Natalia | 0 | 1000 | 0 | 3.5 | 19.50 | 27.50 | 3 | 15.5 | |
11 | 18 | Wójtowicz, Łukasz | 0 | 1000 | 0 | 3.5 | 19.50 | 27.50 | 3 | 15.5 | |
13 | 14 | Heliosz, Marlena | 0 | 1000 | 0 | 3.5 | 17.00 | 24.00 | 2 | 11.5 | |
14 | 7 | Szot, Wiktor | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 19.50 | 27.50 | 3 | 14.0 | |
15 | 16 | Laszkiewicz, Natalia | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 17.50 | 25.00 | 3 | 12.0 | |
16 | 11 | Wielec, Kinga | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 17.00 | 21.50 | 3 | 9.0 | |
17 | 15 | Kowalczyk, Patryk | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 16.50 | 24.00 | 2 | 10.5 | |
18 | 17 | Antończyk, Mateusz | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 16.50 | 23.50 | 2 | 12.0 | |
19 | 9 | Kurek, Aleksandra | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 16.50 | 23.00 | 2 | 14.0 | |
20 | 22 | Węglarz, Jaśmina | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 15.50 | 20.00 | 1 | 10.5 | |
21 | 25 | Kołodziej, Emilia | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 13.50 | 18.00 | 2 | 11.5 | |
22 | 12 | Wróbel, Przemysław | 0 | 1000 | 0 | 2.5 | 14.00 | 18.50 | 1 | 8.0 | |
23 | 10 | Sauer, Emilia | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 15.50 | 21.50 | 0 | 7.5 | |
24 | 19 | Pawlusiński, Miłosz | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 13.00 | 17.00 | 1 | 7.5 | |
25 | 26 | Krakowczyk, Krzysztof | 0 | 1000 | 0 | 1.5 | 14.00 | 18.50 | 0 | 6.0 | |
26 | 21 | Kapruziak, Marta | 0 | 1000 | 0 | 0.5 | 13.50 | 19.00 | 0 | 1.5 |
Klasyfikacja w kategorii chłopców:
1 – Gardian Adam – SP nr5
2 – Borowski Tymoteusz – ZSP nr2
3 – Ursnik Patryk – ZS nr1
Klasyfikacja w kategorii dziewcząt:
1 – Mrozek Zofia – ZSP nr2
2 – Siedlaczek Natalia – SP nr10
3 – Heliosz Marlena – SP nr3
II turniej 17.01.2015
klasy I-III
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | III | Mainka, Anna | 0 | 1400 | 996 | 6.5 | 20.50 | 29.50 | 6 | 26.5 |
2 | 2 | IV | Ciepły, Krzysztof | 0 | 1400 | 1054 | 6.0 | 19.50 | 29.00 | 6 | 24.0 |
3 | 3 | IV | Walaszczyk, Mikołaj | 0 | 1400 | 1026 | 5.5 | 21.00 | 30.00 | 5 | 21.5 |
4 | 4 | IV | Mrozek, Wojciech | 0 | 1400 | 968 | 4.0 | 21.50 | 30.00 | 4 | 19.0 |
5 | 9 | Andrejewicz, Agata | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 19.00 | 25.50 | 4 | 14.0 | |
6 | 15 | Bodanko, Maja | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 17.50 | 26.00 | 4 | 16.0 | |
7 | 10 | Andrejewicz, Magdalena | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 17.00 | 25.00 | 4 | 14.0 | |
8 | 7 | Jachtoma, Dorian | 0 | 1000 | 0 | 3.5 | 14.50 | 18.50 | 3 | 12.0 | |
9 | 6 | Kuśka, Patryk | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 21.00 | 27.50 | 3 | 16.0 | |
10 | 8 | Łazarczyk, Maciej | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 19.50 | 27.50 | 3 | 14.0 | |
11 | 16 | Lemański, Jakub | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 17.00 | 25.50 | 3 | 13.0 | |
12 | 5 | Heliosz, Krzysztof | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 15.50 | 21.50 | 3 | 10.0 | |
13 | 11 | Machnik, Rafał | 0 | 1000 | 0 | 2.5 | 14.50 | 20.00 | 2 | 10.0 | |
14 | 13 | Pałasz, Paweł | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 14.50 | 18.50 | 2 | 7.0 | |
15 | 12 | Bubak, Laura | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 14.00 | 18.00 | 2 | 7.0 | |
16 | 14 | Osojca, Kacper | 0 | 1000 | 0 | 0.0 | 14.00 | 20.00 | 0 | 0.0 |
Klasyfikacja w kategorii chłopców:
1 – Ciepły Krzysztof – ZS nr2
2 – Walaszczyk Mikołaj – SP nr3
3 – Mrozek Wojciech – ZSP nr2
Klasyfikacja w kategorii dziewcząt:
1 – Mainka Anna – ZSP nr2
2 – Andrejewicz Agata – ZS nr1
3 – Bodanko Maja – ZSP nr2
klasy IV-VI
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | III | Ursnik, Patryk | 0 | 1600 | 1337 | 6.5 | 22.50 | 31.50 | 6 | 25.5 |
2 | 2 | III | Gardian, Adam | 0 | 1600 | 1288 | 5.5 | 21.50 | 30.50 | 5 | 24.0 |
3 | 4 | V | Borowski, Tymoteusz | 0 | 1200 | 1128 | 5.0 | 23.00 | 32.00 | 4 | 21.5 |
4 | 3 | III | Mrozek, Zofia | 0 | 1400 | 1051 | 5.0 | 22.50 | 31.50 | 5 | 23.0 |
5 | 13 | Szot, Wiktor | 0 | 1000 | 0 | 4.5 | 19.50 | 27.00 | 4 | 18.5 | |
6 | 9 | Wróbel, Przemysław | 0 | 1000 | 0 | 4.5 | 19.00 | 27.00 | 4 | 19.5 | |
7 | 8 | Wojnarowski, Kacper | 0 | 1000 | 0 | 4.5 | 19.00 | 26.00 | 4 | 18.5 | |
8 | 27 | Kubera, Kamil | 0 | 1000 | 0 | 4.5 | 18.00 | 25.00 | 3 | 17.5 | |
9 | 21 | Kuśka, Mateusz | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 20.50 | 29.50 | 4 | 18.0 | |
10 | 23 | Adamski, Beniamin | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 18.50 | 26.50 | 3 | 19.0 | |
11 | 5 | V | Pałasz, Jan | 0 | 1200 | 1079 | 4.0 | 18.50 | 25.50 | 4 | 16.0 |
12 | 7 | Pawera, Bartosz | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 17.00 | 22.00 | 3 | 14.0 | |
13 | 25 | Kandziora, Julia | 0 | 1000 | 0 | 3.5 | 19.00 | 26.50 | 3 | 15.5 | |
14 | 6 | Siedlaczek, Natalia | 0 | 1000 | 0 | 3.5 | 15.50 | 21.50 | 3 | 13.5 | |
15 | 14 | Durmowicz, Jakub | 0 | 1000 | 0 | 3.5 | 14.50 | 21.50 | 3 | 8.5 | |
16 | 12 | Sauer, Emilia | 0 | 1000 | 0 | 3.5 | 14.00 | 18.50 | 3 | 11.5 | |
17 | 20 | Kowalczyk, Patryk | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 19.00 | 26.50 | 2 | 14.0 | |
18 | 10 | Laszkiewicz, Natalia | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 18.50 | 25.00 | 3 | 15.0 | |
19 | 11 | Wójtowicz, Łukasz | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 14.00 | 21.00 | 2 | 11.5 | |
20 | 17 | Antończyk, Mateusz | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 14.00 | 21.00 | 1 | 8.5 | |
21 | 22 | Plewa, Emilia | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 13.00 | 18.00 | 1 | 8.0 | |
22 | 16 | Buriański, Serafino | 0 | 1000 | 0 | 2.5 | 17.00 | 24.00 | 2 | 12.5 | |
23 | 15 | Frydecki, Maurycy | 0 | 1000 | 0 | 2.5 | 15.00 | 22.00 | 2 | 9.5 | |
24 | 26 | Strączek, Angelika | 0 | 1000 | 0 | 2.5 | 15.00 | 20.00 | 1 | 8.5 | |
25 | 24 | Żuk, Karolina | 0 | 1000 | 0 | 2.5 | 13.50 | 19.50 | 1 | 9.5 | |
26 | 19 | Heliosz, Marlena | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 14.50 | 20.50 | 1 | 8.0 | |
27 | 18 | Banaś, Dawid | 0 | 1000 | 0 | 1.0 | 15.50 | 20.50 | 0 | 3.0 |
Klasyfikacja w kategorii chłopców:
1- Ursnik Patryk – ZS nr1
2 – Gardian Adam – SP nr5
3 – Borowski Tymoteusz – ZSP nr2
Klasyfikacja w kategorii dziewcząt:
1 – Mrozek Zofia – ZSP nr2
2 – Kandziora Julia – ZSP nr2
3 – Siedlaczek Natalia – SP nr10
III turniej – 21.03.2015
Klasy I-III
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IV | Walaszczyk, Mikołaj | 0 | 1400 | 1026 | 6.0 | 22.00 | 30.50 | 6 | 25.0 |
2 | 14 | Grzonka, Wojciech | 0 | 1000 | 0 | 5.5 | 20.50 | 29.00 | 5 | 23.0 | |
3 | 3 | IV | Mrozek, Wojciech | 0 | 1400 | 1037 | 5.0 | 20.50 | 29.00 | 4 | 20.5 |
4 | 1 | III | Mainka, Anna | 0 | 1400 | 1029 | 5.0 | 20.50 | 28.00 | 5 | 19.0 |
5 | 4 | IV | Ciepły, Krzysztof | 0 | 1400 | 1054 | 4.5 | 20.50 | 29.00 | 4 | 20.5 |
6 | 6 | Bodanko, Maja | 0 | 1000 | 1024 | 4.0 | 19.50 | 26.00 | 4 | 18.0 | |
7 | 12 | Kuśka, Patryk | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 18.50 | 27.00 | 3 | 15.0 | |
8 | 10 | Pyrchała, Cezary | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 13.50 | 19.00 | 3 | 11.0 | |
9 | 9 | Andrejewicz, Agata | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 19.50 | 27.00 | 3 | 13.0 | |
10 | 7 | Andrejewicz, Magdalena | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 18.50 | 24.50 | 3 | 14.0 | |
11 | 11 | Żak, Mateusz | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 17.50 | 24.50 | 2 | 12.0 | |
12 | 5 | Machnik, Rafał | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 13.50 | 18.50 | 2 | 10.0 | |
12 | 15 | Bubak, Laura | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 13.50 | 18.50 | 2 | 10.0 | |
14 | 8 | Pałasz, Paweł | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 12.00 | 17.50 | 1 | 7.0 | |
15 | 13 | Osojca, Kacper | 0 | 1000 | 0 | 1.0 | 14.00 | 19.50 | 0 | 6.0 |
– chłopcy:
1 – Walaszczyk Mikołaj SP nr3
2 – Grzonka Wojciech ZS nr1
3 – Mrozek Wojciech ZSP nr2
– dziewczyny:
1 – Mainka Anna ZSP nr2
2 – Bodanko Maja ZSP nr2
3 – Andrejewicz Agata ZS nr1
Klasy IV-VI
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | III | Ursnik, Patryk | 0 | 1600 | 1357 | 7.0 | 19.50 | 25.50 | 7 | 28.0 |
2 | 2 | III | Gardian, Adam | 0 | 1600 | 1288 | 6.0 | 19.50 | 29.50 | 6 | 23.0 |
3 | 3 | III | Mrozek, Zofia | 0 | 1400 | 1101 | 5.0 | 20.50 | 30.50 | 5 | 21.0 |
4 | 4 | V | Pałasz, Jan | 0 | 1200 | 1072 | 4.0 | 19.50 | 27.50 | 4 | 15.0 |
5 | 5 | V | Borowski, Tymoteusz | 0 | 1200 | 1128 | 4.0 | 18.50 | 25.50 | 4 | 17.0 |
6 | 8 | Kuśka, Mateusz | 0 | 1000 | 0 | 3.5 | 16.50 | 23.50 | 3 | 13.5 | |
7 | 12 | Sauer, Emilia | 0 | 1000 | 0 | 3.5 | 13.50 | 18.50 | 3 | 12.5 | |
8 | 10 | Kandziora, Julia | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 20.00 | 27.00 | 3 | 14.0 | |
9 | 9 | Siedlaczek, Natalia | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 17.50 | 24.50 | 3 | 12.0 | |
10 | 6 | Laszkiewicz, Natalia | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 14.00 | 18.00 | 2 | 7.0 | |
11 | 11 | Kubera, Kamil | 0 | 1000 | 0 | 1.0 | 16.00 | 20.00 | 1 | 5.0 | |
12 | 7 | Strączek, Angelika | 0 | 1000 | 0 | 0.0 | 16.00 | 24.00 | 0 | 0.0 |
– chłopcy:
1 – Ursnik Patryk ZS nr1
2 – Gardian Adam ZSP nr7
3 – Pałasz Jan ZS nr2
– dziewczyny:
1 – Mrozek Zofia ZSP nr2
2 – Sauer Emilia SP nr3
3 – Kandziora Julia ZSP nr2
IV turniej – 11.04.2015
Klasy I-III
M-ce | Nr | Tytuł | ID CR | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | III | PL-56107 | Mainka, Anna | 1400 | ZSP nr2 | 7.0 | 20.00 | 28.00 | 7 | 28.0 |
2 | 3 | IV | PL-60306 | Ciepły, Krzysztof | 1400 | ZS nr2 | 6.0 | 19.50 | 29.50 | 6 | 24.0 |
3 | 2 | IV | PL-56106 | Mrozek, Wojciech | 1400 | ZSP nr2 | 4.5 | 19.50 | 26.50 | 4 | 19.0 |
4 | 4 | IV | PL-56504 | Walaszczyk, Mikołaj | 1400 | SP nr3 | 4.5 | 18.50 | 28.50 | 4 | 17.0 |
5 | 8 | PL-51319 | Grzonka, Wojciech | 1000 | ZS nr2 | 4.0 | 21.50 | 31.50 | 4 | 18.0 | |
6 | 14 | PL-60308 | Kuśka, Patryk | 1000 | SP nr3 | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 4 | 19.0 | |
7 | 13 | PL-60305 | Bodanko, Maja | 1000 | ZSP nr2 | 4.0 | 17.50 | 25.50 | 4 | 14.0 | |
8 | 11 | Żak, Mateusz | 1000 | ZSP nr2 | 3.0 | 16.50 | 23.50 | 3 | 10.0 | ||
9 | 10 | PL-60312 | Pyrchała, Cezary | 1000 | ZSP nr2 | 3.0 | 16.50 | 22.50 | 3 | 11.0 | |
10 | 12 | Heliosz, Krzysztof | 1000 | SP nr3 | 3.0 | 16.00 | 22.00 | 3 | 13.0 | ||
11 | 7 | Lemański, Jakub | 1000 | ZSP nr2 | 3.0 | 13.00 | 17.00 | 3 | 8.0 | ||
12 | 6 | Jachtoma, Dorian | 1000 | SP nr3 | 2.0 | 15.50 | 22.50 | 2 | 10.0 | ||
13 | 5 | Starosta, Katarzyna | 1000 | ZSP nr2 | 1.0 | 14.00 | 18.00 | 1 | 5.0 | ||
14 | 9 | Machnik, Rafał | 1000 | ZS nr2 | 0.0 | 14.00 | 19.50 | 0 | 0.0 |
– chłopcy:
1 – Ciepły Krzysztof ZS nr2
2 – Mrozek Wojciech ZSP nr2
3 – Walaszczyk Mikołaj SP nr3
– dziewczyny:
1 – Mainka Anna ZSP nr2
2 – Bodanko Maja ZSP nr2
3 – Starosta Katarzyna ZSP nr2
Klasy IV-VI
M-ce | Nr | Tytuł | ID CR | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | III | PL-38812 | Gardian, Adam | 1600 | SP nr5 | 7.0 | 21.50 | 30.00 | 7 | 28.0 |
2 | 2 | III | PL-46599 | Ursnik, Patryk | 1600 | ZS nr1 | 5.5 | 21.50 | 29.50 | 5 | 24.5 |
3 | 3 | III | PL-56105 | Mrozek, Zofia | 1400 | ZSP nr2 | 5.0 | 19.50 | 28.50 | 5 | 19.0 |
4 | 15 | Adamski, Beniamin | 1000 | SP nr5 | 4.5 | 19.50 | 28.50 | 4 | 18.5 | ||
5 | 5 | V | PL-56919 | Pałasz, Jan | 1200 | ZS nr2 | 4.0 | 22.00 | 33.00 | 4 | 20.0 |
6 | 4 | V | PL-50487 | Borowski, Tymoteusz | 1200 | ZSP nr2 | 4.0 | 21.50 | 30.50 | 4 | 20.0 |
7 | 10 | Lamża, Jacek | 1000 | ZS nr2 | 4.0 | 19.50 | 28.00 | 4 | 15.0 | ||
8 | 18 | Sauer, Emilia | 1000 | SP nr3 | 4.0 | 17.00 | 21.50 | 4 | 16.0 | ||
9 | 6 | PL-60307 | Kuśka, Mateusz | 1000 | SP nr3 | 4.0 | 16.00 | 25.50 | 4 | 13.0 | |
10 | 19 | Kubera, Kamil | 1000 | ZSP nr2 | 4.0 | 13.50 | 18.50 | 4 | 14.0 | ||
11 | 13 | Laszkiewicz, Natalia | 1000 | SP nr3 | 3.0 | 18.50 | 24.00 | 3 | 11.0 | ||
12 | 17 | Szot, Wiktor | 1000 | SP nr3 | 3.0 | 18.00 | 24.00 | 3 | 13.0 | ||
13 | 7 | Żuk, Karolina | 1000 | SP nr5 | 3.0 | 17.00 | 23.50 | 3 | 12.0 | ||
14 | 11 | Kandziora, Julia | 1000 | ZSP nr2 | 3.0 | 16.50 | 25.50 | 3 | 12.0 | ||
15 | 20 | Wielec, Kinga | 1000 | SP nr3 | 3.0 | 14.00 | 18.50 | 3 | 11.0 | ||
16 | 9 | Plewa, Emilia | 1000 | SP nr5 | 3.0 | 13.50 | 18.50 | 3 | 7.0 | ||
17 | 16 | Krakowczyk, Krzysztof | 1000 | ZSP nr2 | 2.5 | 14.00 | 18.50 | 2 | 8.5 | ||
18 | 14 | Heliosz, Marlena | 1000 | SP nr3 | 2.0 | 18.50 | 24.00 | 2 | 11.0 | ||
19 | 12 | Roezner, Zuzanna | 1000 | ZSP nr2 | 1.0 | 15.50 | 21.50 | 0 | 4.0 | ||
20 | 8 | Krakowczyk, Izabela | 1000 | ZSP nr2 | 0.5 | 13.50 | 18.50 | 0 | 2.5 |
– chłopcy:
1 – Gardian Adam SP nr5
2 – Ursnik Patryk ZS nr1
3 – Adamski Beniamin SP nr5
– dziewczyny:
1 – Mrozek Zofia ZSP nr2
2 – Sauer Emilia SP nr3
3 – Laszkiewicz Natalia SP nr3
V turniej – 13.06.2015
Klasy I-III
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | IV | Ciepły, Krzysztof | 0 | 1400 | 0 | 7.0 | 17.50 | 26.00 | 7 | 28.0 |
2 | 2 | IV | Walaszczyk, Mikołaj | 0 | 1400 | 0 | 6.0 | 18.50 | 26.00 | 6 | 24.0 |
3 | 1 | III | Mainka, Anna | 0 | 1400 | 0 | 5.0 | 19.50 | 29.00 | 5 | 19.0 |
4 | 3 | IV | Mrozek, Wojciech | 0 | 1400 | 0 | 4.0 | 20.00 | 28.50 | 3 | 17.0 |
5 | 7 | Kuśka, Patryk | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 17.50 | 25.00 | 4 | 17.0 | |
6 | 10 | Bodanko, Maja | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 16.00 | 22.50 | 3 | 15.0 | |
7 | 5 | V | Łazarczyk, Maciej | 0 | 1200 | 0 | 3.0 | 18.00 | 26.50 | 2 | 12.0 |
8 | 9 | Lemański, Jakub | 0 | 1000 | 986 | 3.0 | 16.50 | 24.00 | 2 | 11.0 | |
9 | 6 | Pyrchała, Cezary | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 15.00 | 22.50 | 2 | 10.0 | |
10 | 8 | Żak, Mateusz | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 13.00 | 17.50 | 1 | 8.0 | |
11 | 11 | Osojca, Kacper | 0 | 1000 | 0 | 1.0 | 15.50 | 23.00 | 0 | 7.0 |
– chłopcy:
1 – Ciepły Krzysztof – ZS nr2
2 – Walaszczyk Mikołaj – SP nr3
3 – Mrozek Wojciech – ZSP nr2
– dziewczyny:
1 – Mainka Anna – ZSP nr2
2 – Bodanko Maja – ZSP nr2
Klasy IV-VI
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | III | Gardian, Adam | 0 | 1600 | 0 | 6.0 | 20.50 | 29.50 | 6 | 26.0 |
2 | 1 | III | Ursnik, Patryk | 0 | 1600 | 0 | 6.0 | 19.50 | 27.50 | 6 | 22.0 |
3 | 4 | V | Borowski, Tymoteusz | 0 | 1200 | 0 | 5.0 | 20.00 | 28.00 | 5 | 20.0 |
4 | 16 | Lamża, Jacek | 0 | 0 | 1000 | 4.5 | 19.00 | 27.00 | 4 | 19.5 | |
5 | 3 | III | Mrozek, Zofia | 0 | 1400 | 0 | 4.0 | 22.50 | 30.50 | 4 | 19.0 |
6 | 5 | Rduch, Mateusz | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 19.00 | 27.00 | 4 | 16.0 | |
7 | 15 | Kubera, Kamil | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 17.50 | 24.00 | 4 | 17.0 | |
8 | 13 | Laszkiewicz, Natalia | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 12.00 | 17.50 | 4 | 11.0 | |
9 | 10 | Wojnarowski, Kacper | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 20.00 | 29.00 | 3 | 14.0 | |
10 | 14 | Kuśka, Mateusz | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 17.00 | 24.50 | 3 | 15.0 | |
11 | 8 | Mokry, Filip | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 14.00 | 20.00 | 2 | 9.5 | |
12 | 9 | Żuk, Karolina | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 17.50 | 25.50 | 2 | 9.0 | |
13 | 11 | Siedlaczek, Natalia | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 16.00 | 23.50 | 2 | 10.0 | |
14 | 12 | Strączek, Angelika | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 13.00 | 19.50 | 1 | 7.5 | |
15 | 6 | Wielec, Kinga | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 13.00 | 19.00 | 2 | 3.0 | |
16 | 7 | Plewa, Emilia | 0 | 1000 | 0 | 1.5 | 14.00 | 20.00 | 1 | 5.5 |
– chłopcy:
1 – Gardian Adam – SP nr5
2 – Ursnik Patryk – ZS nr1
3 – Borowski Tymoteusz – ZSP nr2
– dziewczyny:
1 – Mrozek Zofia – ZSP nr2
2 – Laszkiewicz Natalia – SP nr3
3 – Żuk Karolina – SP nr5