W dniu 11.04.2015 r. rozegrano IV turniej Wodzisławskiej Ligi Szachowej pod patronatem Prezydenta Miasta Mieczysława Kiecy. Gospodarzem zawodów był Zespół Szkolno-Przedszkolny nr2 w Wodzisławiu Śląskim. Udział wzięło 34 uczniów z 5 wodzisławskich szkół. Rozgrywki odbywały się w tempie 7 rund po 15 min na zawodnika.

Wyniki:

– klasy I-III

– chłopcy:

1 – Ciepły Krzysztof ZS nr2

2 – Mrozek Wojciech ZSP nr2

3 – Walaszczyk Mikołaj SP nr3

– dziewczyny:

1 – Mainka Anna ZSP nr2

2 – Bodanko Maja ZSP nr2

3 – Starosta Katarzyna ZSP nr2

– klasy IV-VI

– chłopcy:

1 – Gardian Adam SP nr5

2 – Ursnik Patryk ZS nr1

3 – Adamski Beniamin SP nr5

– dziewczyny:

1 – Mrozek Zofia ZSP nr2

2 – Sauer Emilia SP nr3

3 – Laszkiewicz Natalia SP nr3

Wyniki z wszystkich dotychczasowych rozgrywek WLS zamieszczone są w zakładce Rozgrywki/Wodzisławska Liga, zaś wyniki szczegółowe tego turnieju znajdziecie na stronach:

http://chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_2251/

http://chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_2250/

Po czterech turniejach klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:

Klasy I-III
Miejsce Nazwisko, Imię Szkoła Punkty
1 Mainka, Anna ZSP nr2 24,5
2 Ciepły, Krzysztof ZS nr2 23,5
3 Walaszczyk, Mikołaj SP nr3 21
4 Mrozek, Wojciech ZSP nr2 17,5
5 Bodanko, Maja ZSP nr2 15,5
6 Kuśka, Patryk SP nr3 12
7 Andrejewicz, Agata ZS nr1 10,5
8 Andrejewicz, Magdalena ZS nr1 10
9 Grzonka, Wojciech ZS nr2 9,5
10 Pyrchała, Cezary ZSP nr2 9
11 Heliosz, Krzysztof SP nr3 6
12 Lemański, Jakub ZSP nr2 6
13 Żak, Mateusz ZSP nr2 6
14 Jachtoma, Dorian SP nr3 5,5
15 Machnik, Rafał ZS nr2 5,5
16 Bubak, Laura ZS nr2 5
17 Pałasz, Paweł ZS nr2 4
18 Łazarczyk, Maciej ZS nr1 3
19 Osojca, Kacper ZSP nr2 1
20 Starosta, Katarzyna ZSP nr2 1
21 Rutowicz, Jakub ZSP nr2 0
Klasy IV-VI
Miejsce Nazwisko, Imię Szkoła Punkty
1 Gardian, Adam SP nr5 25
2 Ursnik, Patryk ZS nr1 23,5
3 Mrozek, Zofia ZSP nr2 21
4 Borowski, Tymoteusz ZSP nr2 19
5 Kubera, Kamil ZSP nr2 17
6 Pałasz, Jan ZS nr2 17
7 Kuśka, Mateusz SP nr3 16
8 Szot, Wiktor SP nr3 15
9 Sauer, Emilia SP nr3 13
10 Adamski, Beniamin SP nr5 12,5
11 Laszkiewicz, Natalia SP nr3 12
12 Wróbel, Przemysław SP nr3 11,5
13 Durmowicz, Jakub SP nr3 11
14 Siedlaczek, Natalia SP nr10 10,5
15 Kandziora, Julia ZSP nr2 10
16 Heliosz, Marlena SP nr3 9,5
17 Wójtowicz, Łukasz SP nr3 9,5
18 Antończyk, Mateusz SP nr3 9
19 Kowalczyk, Patryk SP nr3 9
20 Plewa, Emilia SP nr5 9
21 Wojnarowski, Kacper SP nr17 9
22 Lamża, Jacek ZS nr2 8
23 Pawera, Bartosz SP nr17 8
24 Żuk, Karolina SP nr5 8
25 Wielec, Kinga SP nr3 6
26 Buriański, Serafino SP nr3 5
27 Frydecki, Maurycy SP nr3 5
28 Strączek, Angelika ZSP nr2 5
29 Krakowczyk, Krzysztof ZSP nr2 4
30 Rduch, Mateusz ZSP nr2 4
31 Kołodziej, Emilia SP nr3 3
32 Kurek, Aleksandra SP nr3 3
33 Węglarz, Jaśmina SP nr3 3
34 Banaś, Dawid SP nr3 2
35 Pawlusiński, Miłosz ZSP nr2 2
36 Roezner, Zuzanna ZSP nr2 1
37 Kapruziak, Marta SP nr3 0,5
38 Krakowczyk, Izabela ZSP nr2 0,5

Przed nami jeszcze jeden turniej. W trakcie dni Wodzisławia poznamy zwycięzców poszczególnych kategorii.

 

Kategorie: Aktualności