28 marca w Częstochowie odbyła się druga kolejka rozgrywek III LIGI JUNIORÓW. Tym razem nasz zespół nie odniósł zwycięstw:

IV runda

4 12 7.0 RKS MAT Ruda Śląska 4,0 – 2,0 UKS „Baszta” Wodzisław Śl. 3.0 3
1 1.0 Orlik, Patryk ½ – ½ Czerwiński, Szymon 4.0 2
2 3.5 Klencz, Kamil 1 – 0 Ciepły, Karol 0.0 3
3 5.0 Matla, Denis 1 – 0 Ursnik, Patryk 1.0 4
4 0.0 Koperski, Wojciech 0 – 1 Gardian, Adam 4.5 5
7 4.0 Hampel, Anna ½ – ½ Czerwińska, Oliwia 1.0 7
9 4.5 Orlik, Sandra 1 – 0 Mrozek, Zofia 1.0 8

 

V runda

5 3 3.0 UKS „Baszta” Wodzisław Śl. 1,5 – 4,5 ZEFIR Boguszowice 5.0 14
2 4.0 Czerwiński, Szymon + / – Bulenda, Rafał 1.0 1
3 0.0 Ciepły, Karol 0 – 1 Frydrych, Łukasz 4.5 2
4 1.0 Ursnik, Patryk 0 – 1 Trybuś, Daniel 2.0 3
5 4.5 Gardian, Adam ½ – ½ Grygar, Mateusz 1.0 4
7 1.0 Czerwińska, Oliwia 0 – 1 Zniszczoł, Wiktoria 3.0 5
8 1.0 Mrozek, Zofia 0 – 1 Bugaj, Hanna 3.5 6

 

VI runda

7 11 4.0 MKSz Diagonalia Imielin 3,5 – 2,5 UKS „Baszta” Wodzisław Śl. 3.0 3
1 1.0 Bialucha, Sebastian 0 – 1 Czerwiński, Szymon 4.0 2
2 3.0 Komandera, Paweł 1 – 0 Ciepły, Karol 0.0 3
4 5.0 Smoleń, Sebastian 1 – 0 Ursnik, Patryk 1.0 4
5 0.0 Kostrzewski, Michał 0 – 1 Gardian, Adam 4.5 5
11 1.5 Palka, Aleksandra ½ – ½ Czerwińska, Oliwia 1.0 7
12 1.5 Górecka, Dominika 1 – 0 Mrozek, Zofia 1.0 8

 

Po sześciu rundach tabela wygląda następująco:

M-ce Nr Nazwa drużyny Fed. Ranking Duże punkty Pkt. Sz.1 Sz.2 Sz.3
1 6 UKS Ognisko II Rydułtowy POL 1431 12.0 27.5 3.0 4.5 5.0
2 1 MKSz Rybnik II POL 1560 10.0 23.0 5.0 4.5 4.0
3 8 UKS „HETMAN” Częstochowa POL 1399 8.0 23.0 3.5 2.5 4.5
4 9 UKS SP1 JEDYNKA TYCHY POL 1388 7.0 19.5 3.5 2.5 4.0
5 10 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry POL 1382 7.0 19.5 2.0 2.0 4.0
6 12 RKS MAT Ruda Śląska POL 1340 7.0 18.0 1.0 3.5 5.0
7 2 MUKS”SZS”Cieszyn POL 1494 6.0 19.5 2.5 4.5 2.5
8 4 LKS „STRAŻAK” Zabrzeg POL 1466 6.0 18.0 6.0 4.0 1.0
9 5 UMKS HETMAN Marklowice POL 1436 5.0 15.5 3.0 1.5 3.0
10 14 ZEFIR Boguszowice POL 1265 5.0 15.0 1.0 4.5 2.0
11 11 MKSz Diagonalia Imielin POL 1378 4.0 14.0 1.0 3.0 3.0
12 3 UKS „Baszta” Wodzisław Śl. POL 1484 3.0 14.0 5.0 1.5 1.0
13 13 KS UNIA BIERUŃ STARY POL 1289 3.0 13.5 5.5 3.5 0.0
14 7 Sz.S.O.N. „Zagłębie” Dąbrowa Górnicza POL 1400 1.0 12.0 0.0 0.0 3.0

20150328_151415 20150328_124137

Kategorie: Aktualności