W dniu 24.10.2015 w Jastrzębiu-Zdroju nasza drużyna w składzie: Szymon Czerwiński, Karol Ciepły, Patryk Ursnik i Oliwia Czerwińska wzięła udział w Euroregionalnej Młodzieżowej III Lidze Szachowej. Zawodnikom należą się wielkie brawa i gratulacje, bowiem wywalczyli II miejsce i tym samym stanęli na podium zaraz za MKSZ Rybnik,wyprzedzając UKS Pionier Jastrzębie.
W rozgrywkach wzięło udział dziesięć drużyn w skład, których wchodziło po czterech graczy.
Wyniki naszych zawodników:
| partia | deska I Szymon | deska II Karol | deska III Patryk | deska IV Oliwia | razem | przeciwnik |
| I | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | SSG Pawłowice”B” |
| II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | MKSz Rybnik |
| III | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | AKS Mikołów |
| IV | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | MUKS”SZS”Cieszyn |
| V | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Roszada Żory |
| 4½ | 2 | 3 | 3 | 12½ |
Wyniki końcowe:
| msc | drużyna | punkty |
| I | MKSz Rybnik | 17 |
| II | UKS Baszta Wodzisław | 12½ |
| III | UKS Pionier J-bie „D” | 12 |
| IV | AKS Mikołów | 11½ |
| V | MUKS „SZS” Cieszyn „C” | 10½ |
| VI | Roszada Żory | 10 |
| VII | UKS Pionier J-bie „E” | 8 |
| VIII | TS Kuźnia Rybnik | 7½ |
| IX | SSG Pawłowice „A” | 7½ |
| X | SSG Pawłowice „B” | 3½ |
